| ASTM/DIN ISO | NBR | ACM | VMQ | FKM(NEM) | HNBR(NEM) | PTFE | FKM |
| Wear Resistance | very good | moderate | moderate | very good | moderate | good | very good |
| High Temperature Oil Resistance | moderate | good | very good | very good | good | good | very good |
| max 100C(max 80C in heavy oil) | max 150C | max 200C(max 150C. operat. temp) | max 200C(max 150C operat. temp) | max 150C(max 140C operat. temp) | max 200C | (max 140C operat. temp) | |
| Low Temperature | -40C | -30C | -50C | -25C | -40C | -80C | -10C |
| Oil Resistance | good | good | moderate | very good | good | extremely good | extremely |



